G버스광고란?
G버스광고 가격
영상 길이 | 노출 빈도 (시간당 노출 기준) | ||
3회 | 2회 | 1회 | |
15초 | 9,000원 | 6,000원 | 3,000원 |
20초 | 12,000원 | 8,000원 | 4,000원 |
30초 | 18,000원 | 12,000원 | 6,000원 |
60초 | 36,000원 | 24,000원 | 12,000원 |
위 가격은 일반 상업광고 가격표입니다
공공기관 광고는 별도 문의 주세요
G버스광고 진행 안내
경기도버스영상광고 G버스광고 진행 방법은 2가지 입니다
1. 지역을 선택합니다 (경기도 전체 or 특정 시,군) 2, 영상 길이를 알려주세요 (15초 / 20초 / 30초 / 40초 / 60초) 3. 노출 빈도를 알려주세요 (1시간에 1회 / 2회 / 3회) 4, 광고 견적서를 전달드립니다 |
G버스광고 문의
경기도 G버스광고 얼마에요? |
동영상 초수 | 버스 1대 기준 | ||
1시간에 1번 노출 | 1시간에 2번 노출 | 1시간에 3번 노출 | |
15초 동영상 | 3,000 원 | 6,000 원 | 9,000 원 |
20초 동영상 | 4,000 원 | 8,000 원 | 12,000 원 |
30초 동영상 | 6,000 원 | 12,000 원 | 18,000 원 |
40초 동영상 | 8,000 원 | 16,000 원 | 24,000 원 |
60초 동영상 | 12,000 원 | 24,000 원 | 36,000 원 |
경기도 G버스는 총 몇대 인가요? |
동영상 초수 | 노출 횟수 (1시간 기준) | |
1시간에 1회 노출 | 1시간에 2회 노출 | |
15초 동영상 | 2,400만원 | 4,800만원 |
20초 동영상 | 3,200만원 | 6,400만원 |
30초 동영상 | 4,800만원 | 9,600만원 |
꼭 10,000대를 다 해야 하나요? 특정 시만 할 수는 없나요? |
그러면 해당 시에서 운행되는 G버스 대수를 확인해서 견적서를 전달 드립니다.
광고하는친구들의 또 다른 매체 보기
광고하는친구들은 광고 수익의 일부를 유니세프/ 세이프더칠드런 / 월드비전과 함께 어린이를 돕는데 쓰이고 있습니다. 함께 도와주셔서 감사합니다. - 광고하는친구들 일동